List Rasio PBV dan PER terbaru
Saya sebelum membeli saham tentunya selain mempertimbangkan fundamental perusahaan juga mempertimbangkan harga sahamnya, masuk akal atau tidak.
Untuk itu perlu menggunakan pertimbangan-pertimbangan terkait bagaimana perbandingan harga tersebut terhadap pendapatan (PER)? atau bagaimana perbandingan terhadap book value saham tersebut (PBV)?
Nah anda tidak perlu susah payah mendapatkan data tersebut karena akan saya infokan disini PBV dan PER, serta akan saya update setiap hari, silakan kunjungi halaman ini sebelum membeli saham sebagai tambahan pertimbangan.
Apa itu PBV?
Price to Book Value atau sering disingkat PBV adalah rasio valuasi untuk menilai harga yang sedang ditawarkan termasuk mahal atau murah, perhitungannya dengan membandingkan antara harga saham dengan nilai buku perusahaan. Rumus PBV yaitu harga saham dibagi book value.
Book value atau nilai buku bisa dihitung dengan rumus total ekuitas dibagi jumlah saham beredar.
Kalian bisa manual menghitung nilai PBV sendiri, untuk mendapatkan data perusahaan yang dibutuhkan anda bisa mengunduhnya melalui laporan keuangan tahunan perusahaan atau bisa juga unduh melalui situs idx.Apa itu PER?
Nah inilah daftar PBV dan PER saham di tahun 2022
| Kode ⥯ | Harga Terakhir ⥯ | PBV ⥯ | PER ⥯ | EPS ⥯ |
|---|---|---|---|---|
| AALI | 13150 | 0.89 | 12.67 | 1024.25 |
| ABBA | 208 | 6.6 | — | -12.71 |
| ABDA | 6200 | — | 26.24 | 253.48 |
| ABMM | 2400 | — | — | 769 |
| ACES | 1065 | 4 | 26.12 | 41.15 |
| ACST | 180 | 2.45 | — | -66.63 |
| ADCP | 81 | — | — | — |
| ADES | 3680 | 1.87 | 10.71 | 346.26 |
| ADHI | 720 | 0.57 | 46.78 | 15.5 |
| ADMF | 8100 | 0.87 | 6.66 | 1212.7 |
| ADMG | 181 | 0.34 | — | -47.76 |
| ADMR | 2420 | — | — | — |
| ADRO | 3210 | 1.19 | 7.86 | 418.39 |
| AGAR | 340 | 3.24 | 151.77 | 2.17 |
| AGII | 2260 | — | — | 67 |
| AGRO | 1010 | 16.75 | — | -135.98 |
| AGRS | 126 | 1.83 | — | -5.85 |
| AHAP | 64 | 1.78 | — | -6.53 |
| AIMS | 266 | 5.19 | 127.91 | 2.11 |
| AISA | 173 | 2.25 | 0.68 | 258.96 |
| AKKU | 50 | 0.55 | 443.26 | 0.11 |
| AKPI | 955 | — | 3.92 | 241 |
| AKRA | 985 | 1.74 | 18.2 | 56.32 |
| AKSI | 332 | 2.24 | 5.21 | 68.37 |
| ALDO | 1025 | — | — | 67.49 |
| ALKA | 298 | 1.01 | — | — |
| ALMI | 296 | — | — | -0.66 |
| ALTO | 210 | 1.94 | — | -4 |
| AMAG | 380 | — | 12.95 | 29.97 |
| AMAN | 525 | 2.94 | 91.1 | 5.71 |
| AMAR | 380 | 2.07 | — | -1.43 |
| AMFG | 6150 | — | — | 734 |
| AMIN | 151 | 1.52 | — | -15.72 |
| AMOR | 1545 | 14.23 | 29.06 | 53.34 |
| AMRT | 1710 | — | — | 46.98 |
| ANDI | 50 | 1.84 | — | -1.13 |
| ANJT | 1020 | — | 5.89 | 173.27 |
| ANTM | 2740 | 2.59 | 36.01 | 77.47 |
| APEX | 468 | — | — | 20.01 |
| APIC | 1095 | 4.99 | 88.52 | 12.31 |
| APII | 191 | — | — | 18 |
| APLI | 202 | 1.3 | 38.33 | 5.27 |
| APLN | 113 | — | — | -28.65 |
| ARCI | 464 | 4.23 | — | — |
| ARGO | 1500 | — | — | -259.61 |
| ARII | 238 | 2.09 | — | -12.45 |
| ARKA | 50 | 1.8 | — | -3.87 |
| ARNA | 975 | 4.75 | — | 72.04 |
| ARTA | 1790 | 3.69 | — | -5.03 |
| ARTO | 12400 | 26.87 | 2280.7 | 5.45 |
| ASBI | 290 | — | 6.31 | 47.2 |
| ASDM | 1005 | 0.51 | 9.56 | 105.65 |
| ASGR | 985 | 0.68 | 15.22 | 64.73 |
| ASII | 7050 | 1.34 | 14.03 | 498.87 |
| ASJT | 128 | 0.68 | — | -9.51 |
| ASLC | 254 | — | — | — |
| ASMI | 156 | 5.89 | 39.98 | 3.93 |
| ASPI | 77 | 0.71 | — | — |
| ASRI | 162 | — | — | 7.41 |
| ASRM | 1600 | 1.03 | 6.87 | 232.86 |
| ASSA | 2690 | 7.78 | 78.54 | 39.38 |
| ATAP | 121 | — | — | 4.47 |
| ATIC | 474 | 9.47 | — | -252.62 |
| AUTO | 1110 | — | — | 127 |
| AVIA | 835 | — | — | — |
| AYLS | 264 | 4.08 | 185.34 | 1.46 |
| BABP | 158 | 2.31 | 345.95 | 0.46 |
| BACA | 175 | — | — | 4.91 |
| BAJA | 308 | 2.76 | 3.12 | 98.87 |
| BALI | 785 | — | — | 47.92 |
| BANK | 2070 | 28.98 | — | -9.18 |
| BAPA | 106 | 0.3 | — | -5.98 |
| BAPI | 50 | 0.66 | — | -0.58 |
| BATA | 454 | 2.28 | — | -92.56 |
| BAUT | 56 | — | — | — |
| BAYU | 1130 | 0.9 | — | -2.73 |
| BBCA | 7875 | — | — | 262.79 |
| BBHI | 6300 | 34.04 | 1161.48 | 5.42 |
| BBKP | 214 | 1.69 | — | -56.55 |
| BBLD | 396 | — | — | 17.44 |
| BBMD | 2100 | — | — | 129.02 |
| BBNI | 9350 | 1.02 | 16.02 | 585.07 |
| BBRI | 4750 | 2.16 | 20.94 | 229.9 |
| BBRM | 50 | 2.49 | — | -8.97 |
| BBSI | 5075 | — | — | 22.7 |
| BBSS | 51 | 1.36 | — | -0.2 |
| BBTN | 1775 | 0.86 | 7.84 | 224.38 |
| BBYB | 1860 | 8.31 | — | -35.56 |
| BCAP | 224 | — | 70.95 | 3.38 |
| BCIC | 144 | — | — | -42.15 |
| BCIP | 65 | 0.2 | — | — |
| BDMN | 2370 | 0.52 | 14.79 | 160.96 |
| BEBS | 4500 | 78.57 | 356.13 | 12.64 |
| BEEF | 51 | — | — | — |
| BEKS | 50 | 2.98 | — | -21.03 |
| BELL | 103 | — | 272.75 | 0.34 |
| BESS | 650 | 12 | 19.97 | 32.05 |
| BEST | 107 | — | — | -7.37 |
| BFIN | 1255 | 2.37 | 16.6 | 75.6 |
| BGTG | 166 | — | 185.38 | 0.93 |
| BHAT | 1000 | 7.76 | 303.52 | 3.33 |
| BHIT | 56 | 0.39 | 5.71 | 9.98 |
| BIKA | 278 | — | 6.57 | 45.38 |
| BIKE | 199 | — | — | — |
| BIMA | 274 | 17.37 | — | -43.03 |
| BINA | 3080 | 17.38 | 450.74 | 6.94 |
| BINO | 133 | — | — | — |
| BIPI | 87 | 0.5 | 24.78 | 4.28 |
| BIPP | 52 | 0.33 | 21.37 | 2.39 |
| BIRD | 1180 | 0.68 | 392.47 | 3.08 |
| BISI | 1410 | — | — | 126.94 |
| BJBR | 1455 | — | — | 205.95 |
| BJTM | 780 | 1.03 | 7.64 | 101.43 |
| BKDP | 92 | 0.85 | — | — |
| BKSL | 51 | 0.44 | 115.86 | 0.45 |
| BKSW | 139 | — | — | -90.36 |
| BLTA | 50 | 2.79 | 34.97 | 1.43 |
| BLTZ | 2800 | 5.31 | — | -430.96 |
| BLUE | 280 | 3.84 | 9.48 | 29.52 |
| BMAS | 1350 | — | — | 18.04 |
| BMHS | 680 | — | — | — |
| BMRI | 8275 | 1.6 | 13.81 | 601.06 |
| BMSR | 200 | 1.3 | 5.71 | 34.86 |
| BMTR | 266 | 0.3 | 3.2 | 84.95 |
| BNBA | 2350 | — | — | 14.19 |
| BNBR | 50 | — | 1.49 | 33.55 |
| BNGA | 1055 | — | 6.51 | 164.48 |
| BNII | 286 | 0.89 | 13.34 | 21.58 |
| BNLI | 1220 | 1.52 | 34.04 | 36.28 |
| BOBA | 202 | — | — | — |
| BOGA | 1365 | 12.06 | 334.43 | 4.13 |
| BOLA | 428 | 7.3 | 18 | 23.67 |
| BOLT | 1040 | 2.39 | — | -0.53 |
| BOSS | 78 | — | — | -117.05 |
| BPFI | 660 | — | — | 17.17 |
| BPII | 7200 | — | — | 228.86 |
| BPTR | 240 | — | — | 7.35 |
| BRAM | 10800 | — | 13.66 | 794.16 |
| BRIS | 1535 | — | — | — |
| BRMS | 206 | 0.97 | 20.62 | 10.47 |
| BRNA | 1015 | 2.07 | — | -171.94 |
| BRPT | 875 | 3.2 | 53.26 | 16.71 |
| BSDE | 965 | — | — | 64.49 |
| BSIM | 615 | — | — | 5.74 |
| BSML | 1565 | — | — | — |
| BSSR | 4290 | — | — | 1121.74 |
| BTEK | 50 | 1.49 | — | -5.47 |
| BTON | 346 | 1.85 | 93.27 | 3.73 |
| BTPN | 2600 | — | 7.92 | 330.98 |
| BTPS | 3150 | 3.98 | 17.81 | 187.54 |
| BUDI | 216 | 0.61 | 9.55 | 23.89 |
| BUKA | 370 | 1.89 | — | -15.88 |
| BUKK | 1080 | — | — | 181 |
| BULL | 158 | 0.72 | — | -1.05 |
| BUMI | 57 | — | — | -29.91 |
| BVIC | 162 | 0.53 | — | -24.6 |
| BWPT | 80 | — | — | -44.52 |
| BYAN | 42300 | 3.51 | 8.12 | 5199.84 |
| CAKK | 87 | — | 8.18 | 10.76 |
| CAMP | 268 | — | — | 17 |
| CANI | 139 | — | — | -33.09 |
| CARE | 550 | 4.34 | 878.26 | 0.66 |
| CARS | 50 | 2.63 | — | -78.69 |
| CASA | 565 | 3.19 | 1075.97 | 0.53 |
| CASH | 179 | — | — | — |
| CASS | 350 | 2.39 | — | -11.17 |
| CBMF | 60 | 0.71 | 95.47 | 0.62 |
| CCSI | 760 | 2.39 | 38.05 | 19.71 |
| CEKA | 1835 | — | — | 314 |
| CENT | 226 | — | — | -10.08 |
| CFIN | 246 | — | 21.51 | 11.62 |
| CINT | 230 | 0.55 | — | -24.43 |
| CITA | 2990 | — | — | 144 |
| CITY | 152 | 0.9 | 13.54 | 11.15 |
| CLAY | 765 | 29.66 | — | -35.84 |
| CLEO | 442 | — | 29.64 | 14.98 |
| CLPI | 1065 | 0.65 | 8.62 | 120.08 |
| CMNP | 2200 | 0.71 | 21.63 | 101.73 |
| CMNT | 1095 | 4.2 | — | — |
| CMPP | 610 | — | — | -251.39 |
| CMRY | 4130 | — | — | — |
| CNKO | 50 | — | — | -8.18 |
| CNTX | 252 | — | — | -393.35 |
| COCO | 240 | — | — | 9.59 |
| CPIN | 5000 | 3.88 | 22.64 | 220.82 |
| CPRO | 76 | 1.06 | 1.79 | 43.1 |
| CSAP | 560 | — | 12.34 | 47 |
| CSIS | 88 | — | 11.74 | 7.58 |
| CSMI | 4580 | 244.6 | — | -33.92 |
| CSRA | 750 | — | — | 127 |
| CTBN | 2610 | — | — | -285.44 |
| CTRA | 1030 | 1.06 | 11 | 93.62 |
| CTTH | 50 | 0.29 | — | -27.85 |
| DADA | 50 | 1.06 | — | — |
| DART | 228 | — | — | -131 |
| DAYA | 226 | 10.23 | — | -21.36 |
| DCII | 39300 | 86.28 | 358.31 | 109.68 |
| DEAL | 50 | — | — | — |
| DEPO | 500 | — | — | — |
| DEWA | 55 | 0.28 | 37.53 | 1.57 |
| DFAM | 580 | 10.57 | — | -9.86 |
| DGIK | 167 | — | — | 1.41 |
| DGNS | 388 | — | — | 52 |
| DIGI | 65 | 57.41 | — | -8.28 |
| DILD | 143 | 0.33 | — | -3.85 |
| DIVA | 1030 | 0.72 | 0.77 | 1325.9 |
| DKFT | 138 | 1.15 | — | -20.72 |
| DLTA | 3800 | — | — | 235 |
| DMAS | 171 | 1.72 | 11.6 | 14.83 |
| DMMX | 1760 | 22.25 | 54.76 | 32.14 |
| DMND | 815 | 1.48 | 31.19 | 26.13 |
| DNAR | 222 | 1.1 | 149.82 | 1.48 |
| DNET | 3150 | 4.37 | 67.62 | 46.58 |
| DOID | 515 | — | 529.91 | 0.98 |
| DPNS | 390 | — | 5.35 | 72.12 |
| DRMA | 645 | — | — | — |
| DSFI | 94 | 1.12 | 12.81 | 7.41 |
| DSNG | 645 | — | — | 68.6 |
| DSSA | 33300 | — | — | 2272.7 |
| DUTI | 4390 | — | — | 356.7 |
| DVLA | 2560 | 1.83 | 10.45 | 252.54 |
| DWGL | 199 | — | 17.37 | 10.19 |
| DYAN | 75 | — | — | -17 |
| EAST | 92 | 1.52 | 22.18 | 4.15 |
| ECII | 725 | 0.92 | — | -3.97 |
| EDGE | 20450 | — | — | 287.01 |
| EKAD | 1425 | 1.03 | 9.79 | 145.06 |
| ELSA | 292 | — | — | 14.9 |
| ELTY | 50 | 0.31 | — | -8.28 |
| EMDE | 156 | 1.32 | — | -15.75 |
| EMTK | 2790 | 4.92 | 87.32 | 32.29 |
| ENAK | 880 | — | — | — |
| ENRG | 175 | 0.44 | 4.73 | 38.65 |
| ENZO | 59 | 0.71 | 34.9 | 1.81 |
| EPAC | 50 | 0.96 | 186.85 | 0.27 |
| EPMT | 2780 | 1.07 | 8.91 | 313.03 |
| ERAA | 530 | 1.55 | 8.41 | 63.63 |
| ERTX | 186 | 0.88 | 52.59 | 3.54 |
| ESIP | 117 | 0.89 | 48.48 | 2.21 |
| ESSA | 1195 | 2.73 | 95.82 | 13.36 |
| ESTA | 414 | 3.27 | 405.92 | 1.05 |
| ESTI | 110 | 1.41 | 16.79 | 6.43 |
| EXCL | 3160 | 1.68 | 26.83 | 120.75 |
| FAPA | 3530 | 3.94 | — | — |
| FAST | 960 | 3.72 | — | -70.29 |
| FASW | 6300 | 3.7 | 25.39 | 248.17 |
| FILM | 1165 | — | — | 3.58 |
| FIMP | 47 | — | — | — |
| FIRE | 232 | — | — | -31.16 |
| FISH | 6925 | — | — | 855.97 |
| FITT | 276 | — | — | -8.99 |
| FLMC | 104 | — | — | — |
| FMII | 384 | 1.86 | 140.09 | 2.94 |
| FOOD | 119 | 1.62 | — | -29.48 |
| FORU | 334 | 1.8 | — | -27.9 |
| FPNI | 412 | — | — | 24.47 |
| FREN | 87 | 2.24 | — | -1.41 |
| FUJI | 700 | — | — | 7.08 |
| GAMA | 50 | 0.46 | — | -0.66 |
| GDST | 93 | 1.1 | 164.51 | 0.57 |
| GDYR | 1335 | — | 15.75 | 85.1 |
| GEMA | 320 | 1.51 | 92.09 | 3.48 |
| GEMS | 5750 | 10.42 | 6.9 | 843.82 |
| GGRM | 30600 | 0.99 | 10.54 | 2913.23 |
| GGRP | 705 | — | 10.34 | 72.98 |
| GHON | 2210 | — | — | 160 |
| GJTL | 640 | 0.33 | 26.83 | 24.79 |
| GLOB | 133 | — | — | -52.86 |
| GLVA | 256 | — | — | 26.46 |
| GMFI | 69 | — | — | -105.26 |
| GOLD | 366 | — | — | 11.43 |
| GOOD | 560 | 7.3 | 49.14 | 11.6 |
| GOTO | 340 | — | — | — |
| GPRA | 80 | 0.31 | 5.5 | 14.55 |
| GPSO | 112 | — | — | — |
| GSMF | 94 | 0.99 | — | -0.02 |
| GTSI | 55 | — | — | — |
| GWSA | 139 | 0.14 | — | -8.95 |
| GZCO | 206 | 0.33 | — | -9.46 |
| HADE | 50 | 12.67 | — | -0.48 |
| HAIS | 177 | — | — | — |
| HDFA | 159 | — | — | 5.42 |
| HDIT | 192 | 1.33 | — | -6.84 |
| HEAL | 1410 | — | 20.81 | 68.21 |
| HELI | 286 | 2.17 | 38.28 | 7.58 |
| HERO | 1740 | 6.76 | — | -387.84 |
| HEXA | 5975 | 1.9 | 8 | 746.53 |
| HITS | 940 | 2.9 | — | -7.29 |
| HKMU | 50 | — | — | -71.71 |
| HMSP | 910 | 3.85 | 14.91 | 61.36 |
| HOKI | 152 | 2.74 | 70.86 | 2.17 |
| HOMI | 1335 | 12.06 | 572.64 | 2.36 |
| HOPE | 214 | 1.34 | — | — |
| HOTL | 50 | 0.6 | — | -11.87 |
| HRME | 53 | 0.5 | — | -4.06 |
| HRTA | 214 | 0.66 | 5.15 | 41.14 |
| HRUM | 12575 | 4.03 | 31.67 | 407.34 |
| IATA | 246 | 3.15 | — | -12.04 |
| IBST | 7350 | 1.18 | 245 | 32.25 |
| ICBP | 7300 | 2.99 | 13.55 | 547.81 |
| ICON | 74 | 0.63 | 19.38 | 3.82 |
| IDEA | 66 | — | — | — |
| IDPR | 164 | — | — | -69 |
| IFII | 155 | — | 17.33 | 9 |
| IFSH | 1040 | 6.72 | 13.79 | 79.77 |
| IGAR | 424 | — | 5.63 | 75.36 |
| IKAI | 50 | 0.84 | — | -5 |
| IKAN | 78 | 1.3 | 366.64 | 0.22 |
| IKBI | 234 | 0.31 | 34.86 | 6.71 |
| IMAS | 755 | 0.35 | — | -49.02 |
| IMJS | 388 | 1.21 | 1087.82 | 0.35 |
| IMPC | 3480 | — | — | 43.45 |
| INAF | 1300 | 13.6 | — | -12.13 |
| INAI | 292 | 0.62 | — | -23.49 |
| INCF | 51 | 4.07 | 11.19 | 4.56 |
| INCI | 545 | 0.33 | 106.24 | 5.27 |
| INCO | 7950 | 1.51 | 33.51 | 238.7 |
| INDF | 6300 | 1.15 | 7.18 | 870.37 |
| INDO | 126 | 0.73 | 458.3 | 0.27 |
| INDR | 5900 | — | — | 1846.09 |
| INDS | 2190 | 0.47 | 8.52 | 255.73 |
| INDX | 296 | 0.81 | — | -3.39 |
| INDY | 2680 | 0.74 | 17.16 | 158.55 |
| INKP | 7550 | 0.63 | 5.52 | 1376.72 |
| INOV | 218 | 0.98 | 11.98 | 18.36 |
| INPC | 95 | — | — | -8.3 |
| INPP | 448 | 1.41 | — | -53.8 |
| INPS | 1180 | 10.79 | — | -14.37 |
| INRU | 685 | 0.44 | 3.87 | 174.94 |
| INTA | 71 | — | — | -263.93 |
| INTD | 234 | 2.61 | — | -1.8 |
| INTP | 10150 | 2.08 | 20.85 | 486.79 |
| IPAC | 118 | 6.88 | — | — |
| IPCC | 555 | — | — | 33.03 |
| IPCM | 296 | — | — | 25.96 |
| IPOL | 161 | — | 8.04 | 20.44 |
| IPPE | 300 | — | — | — |
| IPTV | 105 | 0.89 | 23 | 4.83 |
| IRRA | 1500 | — | 19.87 | 76.75 |
| ISAT | 7025 | 3.67 | 5.65 | 1242.35 |
| ISSP | 338 | — | — | 68.8 |
| ITIC | 286 | — | — | 19.53 |
| ITMA | 535 | 0.22 | 2.53 | 211.27 |
| ITMG | 27275 | 1.3 | 4.4 | 6204.82 |
| JAST | 142 | 2.59 | — | -27.63 |
| JAWA | 165 | 2.06 | — | -51.11 |
| JAYA | 156 | 1.33 | 14.09 | 11.21 |
| JECC | 4790 | 1.37 | — | -334.97 |
| JGLE | 50 | 0.57 | — | -4.45 |
| JIHD | 310 | 0.28 | — | -24.55 |
| JKON | 95 | — | — | -2.33 |
| JMAS | 117 | 1.44 | — | -2.78 |
| JPFA | 1390 | 1.63 | 8.06 | 173.74 |
| JRPT | 488 | — | 7.44 | 65.57 |
| JSKY | 74 | 1.07 | — | -4.07 |
| JSMR | 3780 | 1.37 | 16.67 | 222.56 |
| JSPT | 740 | 0.9 | — | -74.65 |
| JTPE | 1115 | 2.52 | 28.1 | 39.68 |
| KAEF | 1480 | 1.89 | 27.19 | 54.42 |
| KARW | 137 | — | — | -37.6 |
| KAYU | 50 | 0.57 | 64.33 | 0.78 |
| KBAG | 50 | 0.99 | — | -0.46 |
| KBLI | 278 | 0.54 | 20.23 | 13.64 |
| KBLM | 206 | — | — | -30.66 |
| KBLV | 244 | — | — | -799 |
| KDSI | 1030 | 0.48 | 5.47 | 190.07 |
| KEEN | 462 | — | — | 25.82 |
| KEJU | 1275 | 3.03 | 13.37 | 96.47 |
| KIAS | 50 | 0.96 | — | -0.87 |
| KICI | 314 | — | — | 86.8 |
| KIJA | 170 | 0.64 | 90.61 | 1.9 |
| KINO | 5075 | 1.17 | 206.25 | 24.36 |
| KIOS | 372 | 12.5 | — | -37.02 |
| KJEN | 162 | 4.64 | — | -1.58 |
| KKGI | 464 | — | 6.72 | 70.29 |
| KLBF | 1575 | 3.87 | 23.56 | 67.92 |
| KMDS | 418 | 2.63 | — | — |
| KMTR | 292 | — | 29.58 | 9.94 |
| KOBX | 334 | — | — | 85.7 |
| KOIN | 154 | 1.45 | 7.61 | 20.23 |
| KONI | 1900 | 1.92 | 24.08 | 84.72 |
| KOPI | 545 | 3.79 | 1442.56 | 0.38 |
| KOTA | 50 | 1.27 | — | -2.09 |
| KPIG | 92 | 0.36 | 39.07 | 2.48 |
| KRAS | 372 | — | — | 45.75 |
| KREN | 50 | 3.46 | — | -23.19 |
| KUAS | 75 | — | — | — |
| LABA | 112 | — | — | — |
| LAND | 99 | 0.58 | — | -6.78 |
| LCKM | 296 | 2.47 | 45.48 | 5.85 |
| LEAD | 51 | 0.39 | — | -6.71 |
| LFLO | 94 | — | — | — |
| LIFE | 5775 | 1.87 | 60.3 | 90.38 |
| LINK | 4430 | 2.1 | 13.68 | 321.75 |
| LION | 324 | 0.45 | — | -52.16 |
| LMAS | 51 | 1.32 | 19.73 | 2.53 |
| LMPI | 177 | 0.83 | — | -12.14 |
| LMSH | 705 | 0.7 | 22.53 | 31.3 |
| LPCK | 1145 | 0.51 | 16.81 | 69 |
| LPGI | 9950 | — | 15.21 | 656 |
| LPIN | 440 | 0.6 | 14.7 | 29.66 |
| LPKR | 123 | 0.53 | — | -22.64 |
| LPLI | 264 | 0.29 | 0.87 | 302.41 |
| LPPF | 5750 | 10.52 | 16.04 | 352.34 |
| LPPS | 100 | 0.22 | 1.11 | 91.64 |
| LRNA | 198 | 0.31 | — | -79.02 |
| LSIP | 1440 | 0.79 | 10.05 | 145.34 |
| LTLS | 775 | — | — | 182.3 |
| LUCK | 242 | 1.27 | — | -9.43 |
| LUCY | 100 | — | — | — |
| MAGP | 50 | 3.72 | — | — |
| MAIN | 635 | — | 23.7 | 27 |
| MAPA | 2910 | 2.24 | 32.12 | 90.3 |
| MAPB | 1530 | 3.44 | — | -4.57 |
| MAPI | 920 | 2 | 34.67 | 26.54 |
| MARI | 262 | 14.08 | — | -7.61 |
| MARK | 1165 | — | — | 103.2 |
| MASA | 3880 | — | — | 94.7 |
| MASB | 3500 | 14.11 | — | — |
| MAYA | 600 | 0.63 | — | -7.89 |
| MBAP | 4730 | — | 4.06 | 1171.3 |
| MBSS | 1200 | 0.86 | 12.87 | 94.01 |
| MBTO | 121 | 0.25 | — | -175.1 |
| MCAS | 12350 | 16.99 | 159.08 | 74.65 |
| MCOL | 5575 | 2.42 | — | — |
| MCOR | 95 | 0.72 | 45.85 | 2.09 |
| MDIA | 51 | 0.79 | 7.33 | 7.1 |
| MDKA | 5300 | 8.27 | 250.07 | 21.99 |
| MDKI | 199 | — | — | 15 |
| MDLN | 84 | 0.16 | — | -72.69 |
| MDRN | 50 | — | — | -23.93 |
| MEDC | 555 | 0.9 | — | -1.67 |
| MEGA | 6200 | 3.04 | 19.44 | 321.45 |
| MERK | 3740 | 2.42 | 12.76 | 293.89 |
| META | 114 | — | 359.87 | 0.31 |
| MFIN | 1260 | — | 6.94 | 183 |
| MFMI | 890 | 5.77 | 19.2 | 46.63 |
| MGLV | 164 | — | — | — |
| MGRO | 890 | — | 40.17 | 22.28 |
| MICE | 360 | — | — | 50.89 |
| MIDI | 2240 | — | — | 95.48 |
| MIKA | 2600 | 6.03 | 31.36 | 86.09 |
| MINA | 50 | — | — | -0.73 |
| MIRA | 50 | — | — | -3.31 |
| MITI | 166 | 2.81 | 8.39 | 20.26 |
| MKNT | 50 | 5.78 | — | -6.11 |
| MKPI | 22700 | 4.18 | 120.56 | 201.56 |
| MLBI | 9125 | — | — | 316 |
| MLIA | 2340 | — | 4.66 | 489.28 |
| MLPL | 194 | — | — | 15.99 |
| MLPT | 3220 | 7.68 | 23.51 | 138.24 |
| MMLP | 595 | 1.08 | 60.85 | 10.02 |
| MNCN | 1035 | 0.7 | 5.87 | 181.53 |
| MOLI | 290 | — | — | 10.97 |
| MPMX | 1250 | — | — | 98 |
| MPOW | 96 | — | — | 3.07 |
| MPPA | 324 | — | — | -45 |
| MPRO | 750 | 7.12 | — | -0.44 |
| MRAT | 182 | 0.37 | — | -16.43 |
| MREI | 3710 | 1.47 | 25.71 | 143.15 |
| MSIN | 5400 | — | — | 26.66 |
| MSKY | 384 | 1.37 | — | -17.91 |
| MTDL | 750 | 3.39 | 18.34 | 41.45 |
| MTEL | 800 | — | — | — |
| MTFN | 50 | — | — | -1.85 |
| MTLA | 350 | 0.86 | 7.2 | 48.6 |
| MTMH | 1625 | — | — | — |
| MTPS | 84 | 1.08 | — | -51.39 |
| MTSM | 212 | — | — | -13.39 |
| MTWI | 157 | — | 77.78 | 2.16 |
| MYOH | 1810 | — | — | 174.55 |
| MYOR | 1580 | — | — | 53 |
| MYTX | 69 | — | — | -17.39 |
| NANO | 66 | — | — | — |
| NASA | 50 | 0.75 | — | -0.53 |
| NASI | 314 | — | — | — |
| NATO | 695 | 6.16 | 10785.82 | 0.06 |
| NELY | 302 | — | 13.36 | 21.86 |
| NETV | 346 | — | — | — |
| NFCX | 4600 | 10.7 | 17.82 | 258.12 |
| NICK | 490 | — | — | 332.19 |
| NICL | 72 | — | — | — |
| NIKL | 915 | 3.16 | 27.61 | 33.32 |
| NIRO | 135 | 1.42 | 99.16 | 1.36 |
| NISP | 640 | 0.48 | 5.92 | 109.81 |
| NOBU | 605 | 1.79 | 42.18 | 14.46 |
| NPGF | 106 | 1.4 | 81.07 | 1.39 |
| NRCA | 284 | — | 13.88 | 20.9 |
| NTBK | 52 | — | — | — |
| NZIA | 190 | — | — | 0.6 |
| OASA | 635 | — | — | 3.63 |
| OBMD | 102 | — | — | — |
| OILS | 200 | — | — | — |
| OKAS | 61 | — | — | -62.87 |
| OMRE | 655 | 0.45 | — | -130.3 |
| OPMS | 115 | 1.58 | — | -1.48 |
| PADI | 50 | 2.29 | — | -3.02 |
| PALM | 910 | 1.06 | 3.3 | 284.68 |
| PAMG | 87 | 0.61 | — | -7.69 |
| PANI | 4200 | 3.01 | 1080.43 | 3.98 |
| PANR | 234 | 0.48 | — | -147.28 |
| PANS | 1390 | — | 6.55 | 212.25 |
| PBID | 1775 | — | — | 218.8 |
| PBRX | 142 | 0.2 | 3.04 | 48.95 |
| PBSA | 660 | 1.62 | 20.14 | 32.77 |
| PCAR | 163 | 5.08 | — | -1.47 |
| PDES | 274 | 2.79 | — | -54.31 |
| PEGE | 765 | — | — | -34.32 |
| PEHA | 1000 | 1.36 | 90.18 | 11.14 |
| PGAS | 1385 | 0.93 | 7.82 | 179.69 |
| PGJO | 73 | — | — | — |
| PGLI | 354 | 1.48 | 27.3 | 12.75 |
| PGUN | 735 | 2.24 | — | -11.09 |
| PICO | 94 | 0.28 | — | -102.77 |
| PJAA | 555 | 0.61 | — | -171.89 |
| PKPK | 173 | — | — | -1 |
| PLAN | 37 | — | — | — |
| PLIN | 2030 | — | — | 126.64 |
| PMJS | 135 | — | — | 11.2 |
| PMMP | 444 | 1.01 | — | — |
| PNBN | 950 | — | 11.38 | 85.66 |
| PNBS | 62 | 1.43 | — | -21.08 |
| PNGO | 1485 | 1.69 | 4.62 | 324.95 |
| PNIN | 715 | 0.15 | 2.64 | 280.02 |
| PNLF | 220 | 0.22 | 3.98 | 56.84 |
| PNSE | 695 | 2.52 | — | -44.86 |
| POLA | 99 | 1.82 | — | -10.33 |
| POLI | 1165 | 1.56 | — | -4.47 |
| POLL | 478 | 20.13 | 52.89 | 9.41 |
| POLU | 600 | 1.49 | — | -34.63 |
| POLY | 76 | — | 7.95 | 9.57 |
| PORT | 575 | 2.03 | — | -36.51 |
| POWR | 675 | — | — | 81.5 |
| PPGL | 137 | — | — | — |
| PPRE | 168 | 0.78 | 22.62 | 7.6 |
| PPRO | 50 | 0.9 | 151.15 | 0.33 |
| PRAS | 210 | — | — | -1 |
